| Srovnání cyklocomputerů UNION-N |
|||||
| UNION 5 | UNION 8 | UNION 10 | UNION 9W | ||
| Cyklo funkce | drátové | drátové | drátové | bezdrátové | |
| Aktuální rychlost | • | • | • | • | |
| Průměrná rychlost | • | • | • | ||
| Maximální rychlost | • | • | • | ||
| Doba jízdy | • | • | • | ||
| Ujetá vzdálenost | • | • | • | • | |
| ODO (1) | • | • | • | • | |
| Vzdálenost / den | • | ||||
| SCAN | • | • | • | ||
| Speedpacer | • | • | |||
| Celková doba jízdy | • | ||||
| Čas (12 hod.) | • | • | • | ||
| Čas (12/24) | • | ||||
Union - N![]() |
Copyright © 2012 MARWI ®

