| Srovnání cyklocomputerů UNION-PRO |
|||||
| UNION PRO 7 |
UNION PRO 12 |
UNION PRO 10W |
UNION PRO 14W |
||
| Cyklo funkce | drátové | drátové | bezdrátové | bezdrátové | |
| Aktuální rychlost | • | • | • | • | |
| Průměrná rychlost | • | • | • | • | |
| Maximální rychlost | • | • | • | • | |
| Doba jízdy | • | • | • | • | |
| Ujetá vzdálenost | • | • | • | • | |
| ODO (1) | • | • | • | ||
| ODO (2) | • | • | |||
| Vzdálenost / den | • | ||||
| Speedpacer | • | • | • | ||
| Celková doba jízdy | • | ||||
| Celkové ODO | • | • | |||
| Čas (12 hod.) | • | ||||
| Čas (12/24) | • | • | • | ||
| Připomínka mazání | • | ||||
| Připomínka údržby | • | ||||
| Údržba baterie | • | • | |||
Union - PRO![]() |
Copyright © 2012 MARWI ®

